<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MoW</title>
	<atom:link href="http://midiaonweb.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://midiaonweb.com.br</link>
	<description>Mídia on Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2010 01:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-beta1-16590</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Mentirinha&#8221; da Empório de Mídia</title>
		<link>http://midiaonweb.com.br/destaques-mow/mentirinha-da-emporio-de-midia/</link>
		<comments>http://midiaonweb.com.br/destaques-mow/mentirinha-da-emporio-de-midia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 12:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica Bonillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques MoW]]></category>
		<category><![CDATA[MoW no Ventilador]]></category>
		<category><![CDATA[banners]]></category>
		<category><![CDATA[mentira]]></category>
		<category><![CDATA[mídia online]]></category>
		<category><![CDATA[veiculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiaonweb.com.br/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Vejam que Milagre: A campanha acaba numa sexta-feira e o print da peça veiculada em um blog aparece no post da semana seguinte! Veiculei uma campanha na &#8220;rede&#8221; da Empório de Mídia, e no decorrer da campanha, solicitei a inclusão de outros determinados sites/blogs para a veiculação. A campanha terminou numa sexta-feira, logo, na segunda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vejam que Milagre: A campanha acaba numa sexta-feira e o print da peça veiculada em um blog aparece no post da semana seguinte!</p>
<p>Veiculei uma campanha na &#8220;rede&#8221; da <a href="http://www.emporiodemidia.com.br" target="_blank">Empório de Mídia</a>, e no decorrer da campanha, solicitei a inclusão de outros determinados sites/blogs para a veiculação.</p>
<p>A campanha terminou numa sexta-feira, logo, na segunda recebo meu relatório final. Estava faltando apenas um print de veiculação justamente de um blog que inserimos por último na campanha. Questionei a ausência desse print e recebo o mesmo em seguida. Estranhei e fui conferir.</p>
<p>O print enviado por eles pegava um pedacinho do título do post, e pra minha surpresa, quando entrei no blog na mesma hora, era o título do post do dia!!!</p>
<p>Ou seja, <strong>a campanha</strong> <strong>terminou na sexta</strong> <strong>e o print com a peça apareceu junto com um post de 3 dias depois? </strong></p>
<p>Liguei para um contato da Empório que me afirmou que a campanha havia sido mesmo encerrada na semana anterior. Perguntei quando o print foi tirado e a resposta também foi na semana anterior.</p>
<p>Tive que mandar prints lado a lado para provar que eles estavam <strong>mentindo</strong>: O print enviado por eles, se passando por uma data anterior, mas pegando pedaço do título e o print do dia, que era idêntico.</p>
<p>Ou o print era uma <strong>montagem descarada</strong>, ou a pessoa que informou que a campanha tinha sido encerrada estava <strong>mentindo</strong>.</p>
<p>A opção correta é que o contato de lá estava mentindo. Eles haviam subido a peça novamente 3 dias depois do término da campanha, apenas para tirar o print e pediram para o próprio blog confirmar isso por e-mail.</p>
<p>Pergunta: Não era melhor ter jogado a real comigo e ter dito que não tinham o print, do que inventar essa história toda?</p>
<p>Vale a pena citar que sempre fui incrivelmente bem atendida por meu contato comercial de lá, quem me transmitiu a &#8220;mentirinha&#8221; foi uma pessoa que assina seus e-mails com a função de &#8220;Client Service&#8221;, o que não isenta a responsabilidade da empresa como um todo!</p>
<p>Espero que aprendam, mas eu não quero mais pagar pra ver.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiaonweb.com.br/destaques-mow/mentirinha-da-emporio-de-midia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSN e Estadão juntos</title>
		<link>http://midiaonweb.com.br/destaques-mow/parceria-msn-estadao/</link>
		<comments>http://midiaonweb.com.br/destaques-mow/parceria-msn-estadao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica Bonillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques MoW]]></category>
		<category><![CDATA[O Lado MoW da Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[anuncie]]></category>
		<category><![CDATA[mercado digital]]></category>
		<category><![CDATA[mídia online]]></category>
		<category><![CDATA[negociação de mídia]]></category>
		<category><![CDATA[parecria]]></category>
		<category><![CDATA[veiculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiaonweb.com.br/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[O MSN e o Grupo Estado lançaram hoje um canal em parceria, o MSN Estadão. Confira: estadao.br.msn.com Na nota eles denominam a parceria como inédita e inovadora na internet brasileira. ZZzZzZz Ok, eles agruparam duas grandes audiências a fim de alcançar um público mais jovem, já que o MSN abrange mais esse perfil. Um “detalhe” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O MSN e o Grupo Estado lançaram hoje um canal em parceria, o MSN Estadão. Confira: <a href="http://estadao.br.msn.com/">estadao.br.msn.com</a></p>
<p>Na <a href="http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cp-documentid=25295867">nota</a> eles denominam a parceria como inédita e inovadora na internet brasileira. <span style="text-decoration: line-through;">ZZzZzZz</span> Ok, eles agruparam duas grandes audiências a fim de alcançar um público mais jovem, já que o MSN abrange mais esse perfil.</p>
<p>Um “detalhe” muito importante: A negociação comercial para anunciantes será feita pela Microsoft (MSN). Será que eles vão permanecer com a postura <span style="text-decoration: line-through;">preconceituosa</span> <a href="http://midiaonweb.com.br/destaques-mow/veiculos-preconceituosos/" target="_blank">extremamente limitadora para as agências</a>? Como o investimento mínimo altíssimo? Acredito que sim.</p>
<p>Anunciantes e agências realmente sairão ganhando com essa parceria? Por enquanto, só vi calhau nos banners do novo canal. Quem serão os primeiros a testar a “inédita e inovadora parceria na internet”? Com certeza algum grande anunciante que está mais preocupado com branding e nenhum resultado direto.</p>
<p>Comentem! <img src='http://midiaonweb.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiaonweb.com.br/destaques-mow/parceria-msn-estadao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O papel do mídia no passado</title>
		<link>http://midiaonweb.com.br/destaques-mow/o-papel-do-midia-no-passado/</link>
		<comments>http://midiaonweb.com.br/destaques-mow/o-papel-do-midia-no-passado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 17:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques MoW]]></category>
		<category><![CDATA[MoW no Ventilador]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[mídia online]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento de Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[plano de mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiaonweb.com.br/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Por incrível que possa parecer, era comum encontrar estruturas em que as funções de mídia eram exercidas por profissionais de atendimento, planejamento ou pelo dono da agência. Espera aí, isso ainda acontece? Com certeza, ao invés de tentar fazer o trabalho no lugar do mídia, o certo seria dar força para que esse profissional se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Por incrível que possa parecer, era comum encontrar estruturas em que as funções de mídia eram exercidas por profissionais de atendimento, planejamento ou pelo dono da agência. Espera aí, isso ainda acontece?</p>
<p style="text-align: justify;">Com certeza, ao invés de tentar fazer o trabalho no lugar do mídia, o certo seria dar  força para que esse profissional se especializasse cada vez mais.</p>
<p style="text-align: justify;">A mídia é uma área técnica do negócio da propaganda, baseia-se no estudo e na observação dos veículos de comunicação disponíveis. O planejamento de mídia consiste em uma série de decisões tomadas de modo a responder principalmente a seguinte pergunta: Quais são os melhores meios de se fazer chegar uma mensagem ao público-alvo em potencial para este produto ou serviço? Por mais fácil que possa parecer, essa é uma questão complexa e não dá para imaginar alguém que já tem todos os seus afazeres em outras áreas ou dono da agência se ocupando de uma função tão específica como essa.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mudou algo?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nos últimos anos, com a diversificação dos meios e o surgimento de sofisticadas ferramentas para análise dos diversos veículos, as funções do profissional de mídia foram ampliadas. Somente alguém dedicado em tempo integral podia dar conta de efetivamente atender as expectativas do mercado quanto a uma recomendação consistente. Muitos ainda acham que um bom relacionamento com a área comercial dos veículos é suficiente para garantir a elaboração de um bom plano de mídia. Informação + pensamento estratégico, dois itens essenciais para um plano de sucesso. Eestou me referindo a um bom briefing, dados sobre o mercado, pesquisas de mídia, informações sobre os veículos, estudos sobre o público-alvo desejado, etc. Informação nunca é demais, uma vez que ela é a matéria-prima do nosso negócio.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiaonweb.com.br/destaques-mow/o-papel-do-midia-no-passado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negociação por CPA</title>
		<link>http://midiaonweb.com.br/destaques-mow/negociacao-por-cpa/</link>
		<comments>http://midiaonweb.com.br/destaques-mow/negociacao-por-cpa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 18:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica Bonillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques MoW]]></category>
		<category><![CDATA[MoW no Ventilador]]></category>
		<category><![CDATA[CPA]]></category>
		<category><![CDATA[mídia online]]></category>
		<category><![CDATA[negociação de mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento de Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[plano de mídia]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[veiculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiaonweb.com.br/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Uma negociação difícil de ser oferecida por veículos de mídia online é a de CPA (Custo por Ação). Pra quem não sabe muito bem como funciona na prática, resumindo, é quando o veículo só recebe se atingir determinada meta, que entre outras, pode ser a venda efetiva. Agora me vem a mente um discurso clássico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma negociação difícil de ser oferecida por veículos de mídia online é a de CPA (Custo por Ação).</p>
<p>Pra quem não sabe muito bem como funciona na prática, resumindo, é quando o veículo só recebe se atingir determinada meta, que entre outras, pode ser a venda efetiva.</p>
<p>Agora me vem a mente um discurso clássico de boa parte dos veículos: “Oferecemos bons resultados”. Lindo. É fato que nenhum veículo é ruim, tudo depende de adequação e blá blá blá&#8230; Mas se os mídias recebem tantos veículos que em suas retóricas afirmam levar resultados, porque não o CPA?</p>
<p>É uma pergunta boba, pois já sei a resposta. Veículo que comercializa por <a href="http://midiaonweb.com.br/mow-clique/o-que-e-o-cpm-custo-por-mil/">CPM </a>ou por CPC, além de não ter nenhum comprometimento comercial com o resultado, lucra muito mais apenas inserindo peças em seus espaços. É simples.</p>
<p>Uma dica para os mídias que procuram veículos para negociação por CPA, é <span style="text-decoration: line-through;">rezar o Pai Nosso mil vezes</span> procurar sites que tenham audiência exorbitante com muito calhau. Em geral, verticais, que possuem muito tráfego. Exemplo: Sites de games normalmente tem muitas impressões e poucos anunciantes.</p>
<p>Outro caminho é procurar agência parceira que trabalhe com CPA. Existem algumas que possuem sua própria rede de afiliados para fazer tal trabalho!</p>
<p>Você, mídia, já fez algum plano com CPA? E você, veículo, já tentou trabalhar com esse modelo comercial?</p>
<p>Abs!<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiaonweb.com.br/destaques-mow/negociacao-por-cpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xiii&#8230; A peça foi errada!</title>
		<link>http://midiaonweb.com.br/destaques-mow/peca-errada-off-versus-on/</link>
		<comments>http://midiaonweb.com.br/destaques-mow/peca-errada-off-versus-on/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 18:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques MoW]]></category>
		<category><![CDATA[O Lado MoW da Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[banners]]></category>
		<category><![CDATA[mídia online]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento de Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[veiculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiaonweb.com.br/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[No recente caso entre o Extra e a Folha de SP, onde houve uma publicação errada do anúncio como se a Seleção Brasileira tivesse sido derrotada pelo Chile na segunda-feira. Você pode conferir mais detalhes dos acontecimentos aqui e aqui. Agora uma visão deste acontecimento no ambiente online, caso a peça fosse um formato de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">No recente caso entre o Extra e a Folha de SP, onde houve uma publicação errada do anúncio como se a Seleção Brasileira tivesse sido derrotada pelo Chile na segunda-feira. Você pode conferir mais detalhes dos acontecimentos <a href="http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?url=Extra_elimina_o_Brasil_da_Copa_do_Mundo" target="_blank">aqui</a> e <a href="http://www.adnews.com.br/publicidade/105541.html" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Agora uma visão deste acontecimento no ambiente online, caso a peça fosse um formato de banner e tivesse entrado no veículo Folha.com. <strong>O que poderia ser feito?</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-weight: normal;">Profissionalismo acima de tudo, então, deve-se prever tanto a vitória quanto a derrota do Brasil e produzir 1 peça para cada possível evento. Alguns ajustes sempre acontecem, principalmente com relação ao uso de adserver e aprovação do cliente. Vamos considerar então as duas peças testadas e aprovadas para publicação, além d</span></strong>o envio de um e-mail explicando essa condição para o uso de determinada peça e sua publicação no dia seguinte.</p>
<p>Sua campanha envolve duas peças, somente 1 será publicada no dia seguinte, e de acordo com alguma condição. Algumas dicas:</p>
<p>1: Seja você o primeiro a checar a peça no ar.</p>
<p>2: Confirme se entrou em todos  os veículos/canais.</p>
<p>3: Verifique o link de direcionamento.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A peça foi publicada errada no veículo</strong>. E agora?</p>
<p style="text-align: justify;">Cenário provável: Descubrir o culpado e cair matando em cima! rsrsrs</p>
<p style="text-align: justify;">Se o veículo é off, a peça já foi publicada e o erro foi seu, aproveite que é segunda e guarde suas coisas e comece a enviar currículos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Diferenças entre a publicação de peças no off e no on</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>off: </strong>se a peça já foi publicada não há mais o que fazer!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>on: </strong>mais um benefício dos formatos de publicidade online, basta trocar a peça pela correta. Peça agilidade na troca junto ao veículo/adserver.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Agora que o Brasil perdeu hora de trocar as campanhas!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiaonweb.com.br/destaques-mow/peca-errada-off-versus-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agência Samurai busca Planner de Mídia Freelance</title>
		<link>http://midiaonweb.com.br/vagas-mow/agencia-samurai-planner-midia-freelance/</link>
		<comments>http://midiaonweb.com.br/vagas-mow/agencia-samurai-planner-midia-freelance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 22:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vagas MoW]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[mídia online]]></category>
		<category><![CDATA[planner de mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiaonweb.com.br/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[A Agência Samurai está buscando um freela com o perfil Planner de Mídia para um job específico e presencial na agência. Experiência mínima de 1 ano. A vaga fecha HOJE, basta enviar e-mail para pprestes@samurai.ag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Agência <a href="http://samurai.ag/">Samurai</a> está buscando um freela com o perfil Planner de Mídia para um job específico e presencial na agência. Experiência mínima de 1 ano.</p>
<p>A vaga fecha HOJE, basta enviar e-mail para <a href="mailto:pprestes@samurai.ag">pprestes@samurai.ag</a>.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiaonweb.com.br/vagas-mow/agencia-samurai-planner-midia-freelance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROI e Métricas em Mídia Online</title>
		<link>http://midiaonweb.com.br/destaques-mow/roi-e-metricas-em-midia-online/</link>
		<comments>http://midiaonweb.com.br/destaques-mow/roi-e-metricas-em-midia-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica Bonillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques MoW]]></category>
		<category><![CDATA[MoW no Ventilador]]></category>
		<category><![CDATA[agências]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mercado digital]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>
		<category><![CDATA[mídia online]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiaonweb.com.br/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Entre as tantas siglas do mundo da mídia online, talvez essa seja a que mais assusta: ROI, o retorno sobre investimento! Vamos lá&#8230; O tal retorno sobre investimento em mídia, é basicamente o cálculo comparativo entre o que foi investido na campanha e o que se obteve de resultados através dela. Primeira pergunta: As agências [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre as tantas siglas do mundo da mídia online, talvez essa seja a que mais assusta: ROI, o retorno sobre investimento!</p>
<p>Vamos lá&#8230; O tal retorno sobre investimento em mídia, é basicamente o cálculo comparativo entre o que foi investido na campanha e o que se obteve de resultados através dela. Primeira pergunta: As agências estão preparadas para oferecer análises de ROI em mídia online? Sobre isso eu tenho opinião formada, mas prefiro deixar para falarmos mais pra frente.</p>
<p>Quando o cliente é um e-commerce e a campanha de mídia é de search, fica bem fácil apresentar esse estudo, basta utilizar o tagueamento correto, definir funis dentro de uma ferramenta de Web Analytics e tcharã, você encontra o ROI! Mas e quando o cliente não é uma loja virtual e sua campanha de mídia online não é somente com links patrocinados?</p>
<p>Se a venda não é feita online, não existe maneira de rastrear <span style="text-decoration: underline;">precisamente</span> que a pessoa que está comprando na loja física, na verdade, só chegou até lá devido a campanha de mídia on, logo, a métrica utilizada não será vendas diretamente. Então, entram os objetivos que podem ser mensurados através da web, como cadastros, tráfego, participação em discussões, entre outros.</p>
<p>O fato é que observo que ainda há uma certa “precariedade”, em geral, na apresentação do <span style="color: #000000;">ROI e métricas para os clientes, por dois fatores principais: Agências não terem a prática alinhada com seus discursos de que ROI é o principal, e acabam não tendo isso como foco real de suas ações e os próprios clientes não terem KPIs b</span>em definidos do que esperam de suas campanhas online. Já vi acontecer muito de cliente de grande porte até, não saber qual é a expectativa de sua divulgação.</p>
<p>Acredito que cabe aos profissionais do mercado de mídia online insistirem e orientarem mais os anunciantes quanto a questão de mensuração para se chegar ao ROI, e as agências que se julgam digitais passarem a colocar métricas como princípio básico de seus trabalhos, efetivamente, e não apenas em suas apresentações em power point, utilizadas pela área comercial!</p>
<p>Abs!<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiaonweb.com.br/destaques-mow/roi-e-metricas-em-midia-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaga de Mídia Online na Agência Mídia Designers</title>
		<link>http://midiaonweb.com.br/vagas-mow/vaga-midia-online-agencia-midiadesigners/</link>
		<comments>http://midiaonweb.com.br/vagas-mow/vaga-midia-online-agencia-midiadesigners/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 20:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vagas MoW]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[mídia online]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiaonweb.com.br/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Vaga de Mídia Online na agência Mídia Designers em SP. Enviar os cvs para marcelo.namura@midiadesigners.com.br.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaga de Mídia Online na agência <a href="http://www.midiadesigners.com.br/" target="_blank">Mídia Designers</a> em SP. Enviar os cvs para <a href="mailto:marcelo.namura@midiadesigners.com.br">marcelo.namura@midiadesigners.com.br</a>.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiaonweb.com.br/vagas-mow/vaga-midia-online-agencia-midiadesigners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chegou o Dia do Mídia!!!</title>
		<link>http://midiaonweb.com.br/destaques-mow/chegou-o-dia-do-midia/</link>
		<comments>http://midiaonweb.com.br/destaques-mow/chegou-o-dia-do-midia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 20:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mídia On Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques MoW]]></category>
		<category><![CDATA[21 de junho]]></category>
		<category><![CDATA[dia do mídia]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[plano de mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiaonweb.com.br/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[É hoooje! 21 de junho, Dia do Mídia! Nós do #MoW parabenizamos a todos os profissionais desta bandida profissão e aproveitamos a data especial para agradecer as visitas de todo o mercado publicitário, além da participação de tanta gente bacana que tem deixado comentários super colaborativos aqui no blog, inclusive, não somente os mídias, mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É hoooje! 21 de junho, Dia do Mídia!</p>
<p>Nós do #MoW parabenizamos a todos os profissionais desta <span style="text-decoration: line-through;">bandida</span> profissão e aproveitamos a data especial para agradecer as visitas de todo o mercado publicitário, além da participação de tanta gente bacana que tem deixado comentários super colaborativos aqui no blog, inclusive, não somente os mídias, mas também os diversos profissionais de veículos que tem participado!</p>
<p>Agora o que muitos tem comentado hoje: E os presentinhos? E as festinhas? Hum?</p>
<p>Agora, a última pergunta: Até que ponto as festinhas e presentinhos influenciam nos seus planos de mídia???</p>
<p>Abraços e boa reflexão!!</p>
<p>#MoW<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiaonweb.com.br/destaques-mow/chegou-o-dia-do-midia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de Cargos e Salários do Mercado Digital</title>
		<link>http://midiaonweb.com.br/destaques-mow/lista-de-cargos-e-salarios-do-mercado-digital/</link>
		<comments>http://midiaonweb.com.br/destaques-mow/lista-de-cargos-e-salarios-do-mercado-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques MoW]]></category>
		<category><![CDATA[O Lado MoW da Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[mercado digital]]></category>
		<category><![CDATA[mídia online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiaonweb.com.br/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Antes de passar direto para a lista, leia antes esse post sobre a pesquisa. Lista geral e média salarial: Cargo / Mínimo / Média Brasil / Máximo Estagiário: 300,00 / 622,04 /1.500,00 Atendimento Jr: 1.000,00 / 1.397,06 / 2.500,00 Atendimento Pleno: 2.000,00 / 2.652,60 / 6.000,00 Atendimento Sr: 2.000,00 / 4.290,32 / 11.000,00 Planejamento Jr: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de passar direto para a lista, leia antes esse <a href="http://midiaonweb.com.br/destaques-mow/pesquisa-sobre-cargos-e-salarios-do-mercado-digital/" target="_blank">post sobre a pesquisa</a>.</p>
<p>Lista geral e média salarial:</p>
<p><strong>Cargo / Mínimo / Média Brasil / Máximo </strong></p>
<p>Estagiário: 300,00 / 622,04 /1.500,00</p>
<p>Atendimento Jr: 1.000,00 / 1.397,06 / 2.500,00</p>
<p>Atendimento Pleno: 2.000,00 / 2.652,60 / 6.000,00</p>
<p>Atendimento Sr: 2.000,00 / 4.290,32 / 11.000,00</p>
<p>Planejamento Jr: 1.000,00 / 1.394,74 / 2.500,00</p>
<p>Planejamento Pleno: 2.000,00 / 2.754,39 / 6.000,00</p>
<p>Planejamento Sr: 2.000,00 / 4.660,38 /9.000,00</p>
<p>Mídia Jr: 1.000,00 / 1.329,79 / 2.500,00</p>
<p>Mídia Pleno: 2.000,00 / 2.547,62 / 4.500,00</p>
<p>Mídia Sr: 2.000,00 / 4.371,43 / 11.000,00</p>
<p>Redator Jr: 1.000,00 / 1.353,45 / 3.500,00</p>
<p>Redator Pleno: 2.000,00 / 2.534,88 / 8.000,00</p>
<p>Redator Sr: 2.000,00 / 3.794,87 / 9.000,00</p>
<p>Diretor de Arte Jr: 1.000,00 / 1.388,06 / 2.500,00</p>
<p>Diretor de Arte Pleno: 2.000,00 / 2.626,87 / 6.000,00</p>
<p>Diretor de Arte Sr: 2.000,00 / 4.473,68 /12.000,00</p>
<p>Programador HTML Jr: 1.000,00 / 1.310,81 / 2.500,00</p>
<p>Programador HTML Pleno: 2.000,00 / 2.428,57 / 4.500,00</p>
<p>Programador HTML Sr: 2.000,00 / 3.480,77 / 9.000,00</p>
<p>Programador Flash Jr: 1.000,00 / 1.397,96 / 2.500,00</p>
<p>Programador Flash Pleno: 2.000,00 / 2.535,71 / 6.000,00</p>
<p>Programador Flash Sr: 2.000,00 / 3.787,23 / 9.000,00</p>
<p>Animador Flash Jr: 1.000,00 / 1.357,14 / 2.500,00</p>
<p>Animador Flash Pleno: 2.000,00 / 2.427,08 / 4.500,00</p>
<p>Animador Flash Sr.: 2.000,00 / 3.450,00 / 9.000,00</p>
<p>Programador .Net Jr: 1.000,00 / 1.437,50 / 2.500,00</p>
<p>Programador .Net Pleno: 2.000,00 / 2.704,08 / 4.500,00</p>
<p>Programador .Net Sr: 2.000,00 / 4.102,56 / 7.000,00</p>
<p>Arquiteto de Informação Jr: 1.000,00 / 1.361,70 / 2.500,00</p>
<p>Arquiteto de Informação Pleno: 2.000,00 / 2.695,65 / 4.500,00</p>
<p>Arquiteto de Informação Sr: 2.000,00 / 3.829,27 / 7.000,00</p>
<p>Business Intelligence Jr: 1.000,00 / 1.283,33 / 2.500,00</p>
<p>Business Intelligence Pleno: 2.000,00 / 2.551,72 / 4.500,00</p>
<p>Business Intelligence Sr: 2.000,00 / 3.760,00 / 9.000,00</p>
<p>Diretor de Atendimento: 7.000,00 / 8.461,54 / 17.000,00</p>
<p>Diretor de Mídia: 7.000,00 / 8.793,10 / 17.000,00</p>
<p>Diretor de Criação: 7.000,00 / 8.603,77 / 17.000,00</p>
<p>Diretor de Tecnologia: 7.000,00 / 8.729,17 / 17.000,00</p>
<p>Diretor de Operações: 7.000,00 / 8.895,83 / 17.000,00</p>
<p>Fonte: Abradi<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiaonweb.com.br/destaques-mow/lista-de-cargos-e-salarios-do-mercado-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

